Master 2
Thème | Période | Sujet | Etat |
Boehmite | Mars à Juillet 2019 | Development of an electron microscopy characterization approach for studying the texture of alumina supports and boehmite-alumina transformation | clôturé |
Boehmite | Mars à juillet 2020 | De la suspension de particules au milieu poreux : Evolution de la dynamique des fluides confinés | clôturé |
Zéolithe | Février à juillet 2020 | Microscopic analysis on chemical and physical process of a mesoporous Y zeolithe for biomass conversion | clôturé |
Boehmite | Février à juillet 2022 | Transport multi-échelle de l’eau dans des dispersions de boehmite | Ouvert |
Post-doctorant
Thème | Période | Sujet | Etat |
Boehmite | Juin 2019 à juin 2020 | Etude de la densification des suspensions de boehmite: observation in-situ par un couplage DLS - SAXS | clôturé |
Zéolithe | Juillet 2020 à Juin 2021 | Suivi dynamique par RMN solide de la modification chimique et hydrothermale des zéolithes | clôturé |
Boehmite | Octobre 2020 à Mars 2021 | Développement d’une méthodologie d’analyse de matériaux poreux lamellaires par microscopie électronique in-situ couplant échelles spatiales et temporelles | A venir |
Zéolithe | Septembre 2021 à 2022 | Développement d’approches de microscopie électronique operando pour l’étude de la texturation et des modifications structurales des matériaux poreux | |
Zéolithe |
Janvier 2022 à Janvier 2023 |
Atomic scale modelling of the formation of defects in zeolites and their consequences on acidity |
Doctorant
Thème | Période | Sujet | Etat |
Boehmite | Octobre 2019 à Septembre 2022 | Etude 3D multi échelle de la morphologie et de la texturation de la boehmite au cours des étapes de préparation de l’alumine | clôturé |
Boehmite | Octobre 2020 à Septembre 2023 | Dynamique et transport moléculaire dans les boehmites, lien « structure - dynamique » | clôturé |
Argile | Novembre 2019 à Octobre 2022 | Transport moléculaire et colloïdal dans des milieux poreux multi structurés : Etudes in situ couplant échelles temporelles et spatiales | clôturé |
Zéolithe | Octobre 2020 à Septembre 2023 | Apport de la microscopie électronique in-situ pour l’étude dynamique des propriétés d’adsorbant et de catalyseur des zéolites dans les conditions de procédés biomasse | clôturé |
Type/catégories d’actus